
Чемпионаты >> Футбол. Чемпионат Беларуси 2008 >> Результаты сезона
По датам По командам| 06.04.2008 |
| Гранит | Гомель | 1 : 1 |
| БАТЭ | Дарида | 1 : 0 |
| Шахтер Сл | Торпедо Жд | 1 : 0 |
| Сморгонь | Неман | 2 : 2 |
| Савит | Витебск | 1 : 2 |
| Нафтан | Днепр | 2 : 0 |
| Локомотив Мн | Динамо Мн | 2 : 2 |
| МТЗ-РИПО | Динамо Брест | 4 : 0 |
| 12.04.2008 |
| Гранит | Сморгонь | 3 : 0 |
| Дарида | Савит | 0 : 1 |
| Гомель | Динамо Брест | 2 : 0 |
| Днепр | Шахтер Сл | 2 : 2 |
| Витебск | Локомотив Мн | 0 : 0 |
| Неман | Нафтан | 1 : 2 |
| Торпедо Жд | БАТЭ | 0 : 0 |
| Динамо Мн | МТЗ-РИПО | 2 : 0 |
| 20.04.2008 |
| Локомотив Мн | Дарида | 2 : 2 |
| Нафтан | Гранит | 1 : 0 |
| Савит | Торпедо Жд | 0 : 2 |
| Сморгонь | Гомель | 2 : 1 |
| Динамо Брест | Динамо Мн | 1 : 1 |
| МТЗ-РИПО | Витебск | 1 : 2 |
| Шахтер Сл | Неман | 3 : 2 |
| БАТЭ | Днепр | 2 : 2 |
| 26.04.2008 |
| Гранит | Шахтер Сл | 0 : 0 |
| Дарида | МТЗ-РИПО | 3 : 6 |
| Днепр | Савит | 1 : 1 |
| Сморгонь | Нафтан | 2 : 1 |
| Гомель | Динамо Мн | 0 : 2 |
| Неман | БАТЭ | 0 : 2 |
| Торпедо Жд | Локомотив Мн | 6 : 2 |
| Витебск | Динамо Брест | 1 : 0 |
| 04.05.2008 |
| Локомотив Мн | Днепр | 2 : 1 |
| Динамо Брест | Дарида | 2 : 1 |
| МТЗ-РИПО | Торпедо Жд | 4 : 2 |
| Нафтан | Гомель | 1 : 2 |
| Савит | Неман | 3 : 5 |
| Шахтер Сл | Сморгонь | 0 : 1 |
| БАТЭ | Гранит | 1 : 1 |
| 05.05.2008 |
| Динамо Мн | Витебск | 1 : 2 |
| 10.05.2008 |
| Гранит | Савит | 1 : 0 |
| Дарида | Динамо Мн | 0 : 3 |
| Гомель | Витебск | 1 : 2 |
| Днепр | МТЗ-РИПО | 1 : 2 |
| Нафтан | Шахтер Сл | 1 : 1 |
| Неман | Локомотив Мн | 2 : 1 |
| Сморгонь | БАТЭ | 0 : 0 |
| Торпедо Жд | Динамо Брест | 1 : 1 |
| 14.05.2008 |
| МТЗ-РИПО | Неман | 1 : 1 |
| Шахтер Сл | Гомель | 1 : 1 |
| 16.05.2008 |
| Динамо Мн | Торпедо Жд | 0 : 1 |
| 17.05.2008 |
| Динамо Брест | Днепр | 0 : 0 |
| Савит | Сморгонь | 2 : 0 |
| БАТЭ | Нафтан | 2 : 1 |
| Локомотив Мн | Гранит | 0 : 0 |
| Витебск | Дарида | 0 : 0 |
| 06.06.2008 |
| Шахтер Сл | БАТЭ | 0 : 2 |
| Гомель | Дарида | 2 : 0 |
| Гранит | МТЗ-РИПО | 1 : 3 |
| Днепр | Динамо Мн | 3 : 1 |
| Сморгонь | Локомотив Мн | 0 : 0 |
| Торпедо Жд | Витебск | 1 : 1 |
| Неман | Динамо Брест | 1 : 2 |
| Нафтан | Савит | 2 : 0 |
| 10.06.2008 |
| Савит | Шахтер Сл | 0 : 4 |
| МТЗ-РИПО | Сморгонь | 1 : 0 |
| Локомотив Мн | Нафтан | 4 : 0 |
| Дарида | Торпедо Жд | 1 : 1 |
| БАТЭ | Гомель | 2 : 0 |
| 11.06.2008 |
| Динамо Мн | Неман | 3 : 0 |
| Динамо Брест | Гранит | 1 : 1 |
| Витебск | Днепр | 2 : 4 |
| 14.06.2008 |
| Шахтер Сл | Локомотив Мн | 3 : 1 |
| Нафтан | МТЗ-РИПО | 2 : 3 |
| Гомель | Торпедо Жд | 0 : 1 |
| 15.06.2008 |
| БАТЭ | Савит | 3 : 0 |
| Гранит | Динамо Мн | 2 : 3 |
| Днепр | Дарида | 2 : 1 |
| Сморгонь | Динамо Брест | 2 : 3 |
| Неман | Витебск | 2 : 1 |
| 18.06.2008 |
| МТЗ-РИПО | Шахтер Сл | 1 : 1 |
| 21.06.2008 |
| Динамо Брест | Нафтан | 0 : 2 |
| Витебск | Гранит | 2 : 1 |
| Дарида | Неман | 2 : 1 |
| Динамо Мн | Сморгонь | 2 : 1 |
| Торпедо Жд | Днепр | 0 : 0 |
| Савит | Гомель | 2 : 0 |
| Локомотив Мн | БАТЭ | 0 : 3 |
| 25.06.2008 |
| Шахтер Сл | Динамо Брест | 0 : 2 |
| 28.06.2008 |
| Нафтан | Динамо Мн | 1 : 1 |
| Гомель | Днепр | 4 : 3 |
| Савит | Локомотив Мн | 2 : 1 |
| Сморгонь | Витебск | 0 : 3 |
| Неман | Торпедо Жд | 1 : 0 |
| БАТЭ | МТЗ-РИПО | 4 : 3 |
| Гранит | Дарида | 1 : 1 |
| 02.07.2008 |
| Динамо Мн | Шахтер Сл | 1 : 0 |
| 05.07.2008 |
| Локомотив Мн | Гомель | 0 : 0 |
| Дарида | Сморгонь | 0 : 1 |
| Днепр | Неман | 2 : 1 |
| МТЗ-РИПО | Савит | 6 : 2 |
| Торпедо Жд | Гранит | 0 : 2 |
| Динамо Брест | БАТЭ | 1 : 3 |
| Витебск | Нафтан | 1 : 1 |
| 09.07.2008 |
| Шахтер Сл | Витебск | 2 : 1 |
| 10.07.2008 |
| БАТЭ | Динамо Мн | 2 : 0 |
| 11.07.2008 |
| Гомель | Неман | 2 : 2 |
| 12.07.2008 |
| Локомотив Мн | МТЗ-РИПО | 0 : 3 |
| Гранит | Днепр | 2 : 3 |
| Нафтан | Дарида | 1 : 0 |
| Савит | Динамо Брест | 1 : 4 |
| Сморгонь | Торпедо Жд | 0 : 0 |
| 16.07.2008 |
| Динамо Мн | Савит | 3 : 2 |
| 19.07.2008 |
| Неман | Гранит | 0 : 1 |
| Динамо Брест | Локомотив Мн | 1 : 0 |
| Торпедо Жд | Нафтан | 0 : 3 |
| Днепр | Сморгонь | 5 : 0 |
| Витебск | БАТЭ | 0 : 2 |
| Дарида | Шахтер Сл | 0 : 2 |
| 21.07.2008 |
| МТЗ-РИПО | Гомель | 3 : 1 |
| 26.07.2008 |
| Динамо Мн | Локомотив Мн | 2 : 1 |
| Дарида | БАТЭ | 0 : 2 |
| Гомель | Гранит | 2 : 4 |
| Витебск | Савит | 2 : 0 |
| Динамо Брест | МТЗ-РИПО | 0 : 2 |
| Днепр | Нафтан | 1 : 1 |
| Торпедо Жд | Шахтер Сл | 1 : 3 |
| Неман | Сморгонь | 0 : 0 |
| 02.08.2008 |
| Шахтер Сл | Днепр | 0 : 0 |
| Сморгонь | Гранит | 1 : 0 |
| Савит | Дарида | 1 : 1 |
| Нафтан | Неман | 1 : 0 |
| Локомотив Мн | Витебск | 0 : 3 |
| 04.08.2008 |
| Динамо Брест | Гомель | 1 : 0 |
| МТЗ-РИПО | Динамо Мн | 0 : 1 |
| 09.08.2008 |
| Днепр | БАТЭ | 3 : 3 |
| Гомель | Сморгонь | 0 : 1 |
| Дарида | Локомотив Мн | 0 : 2 |
| 10.08.2008 |
| Витебск | МТЗ-РИПО | 0 : 3 |
| Гранит | Нафтан | 3 : 1 |
| Торпедо Жд | Савит | 1 : 0 |
| Неман | Шахтер Сл | 1 : 2 |
| Динамо Мн | Динамо Брест | 1 : 4 |
| 16.08.2008 |
| Шахтер Сл | Гранит | 1 : 0 |
| Динамо Брест | Витебск | 1 : 0 |
| Локомотив Мн | Торпедо Жд | 1 : 1 |
| МТЗ-РИПО | Дарида | 3 : 3 |
| Нафтан | Сморгонь | 3 : 1 |
| Савит | Днепр | 1 : 1 |
| Динамо Мн | Гомель | 3 : 1 |
| 22.08.2008 |
| Гранит | БАТЭ | 2 : 2 |
| 24.08.2008 |
| Дарида | Динамо Брест | 1 : 4 |
| Торпедо Жд | МТЗ-РИПО | 0 : 2 |
| Гомель | Нафтан | 3 : 2 |
| Сморгонь | Шахтер Сл | 0 : 4 |
| Витебск | Динамо Мн | 1 : 0 |
| Днепр | Локомотив Мн | 2 : 1 |
| Неман | Савит | 1 : 1 |
| 30.08.2008 |
| Локомотив Мн | Неман | 0 : 4 |
| МТЗ-РИПО | Днепр | 3 : 1 |
| Савит | Гранит | 0 : 0 |
| Динамо Брест | Торпедо Жд | 2 : 0 |
| Динамо Мн | Дарида | 2 : 2 |
| 31.08.2008 |
| БАТЭ | Сморгонь | 2 : 2 |
| Шахтер Сл | Нафтан | 3 : 0 |
| Витебск | Гомель | 1 : 1 |
| 13.09.2008 |
| Нафтан | БАТЭ | 1 : 2 |
| Сморгонь | Савит | 0 : 0 |
| 14.09.2008 |
| Дарида | Витебск | 1 : 0 |
| Торпедо Жд | Динамо Мн | 0 : 1 |
| Гранит | Локомотив Мн | 0 : 1 |
| Днепр | Динамо Брест | 2 : 1 |
| Неман | МТЗ-РИПО | 1 : 1 |
| Гомель | Шахтер Сл | 2 : 6 |
| 20.09.2008 |
| Дарида | Гомель | 2 : 1 |
| Локомотив Мн | Сморгонь | 1 : 2 |
| МТЗ-РИПО | Гранит | 2 : 0 |
| Савит | Нафтан | 1 : 4 |
| Витебск | Торпедо Жд | 0 : 0 |
| Динамо Мн | Днепр | 1 : 0 |
| Динамо Брест | Неман | 1 : 1 |
| 21.09.2008 |
| БАТЭ | Шахтер Сл | 5 : 0 |
| 25.09.2008 |
| Сморгонь | МТЗ-РИПО | 1 : 1 |
| Гранит | Динамо Брест | 2 : 2 |
| Днепр | Витебск | 1 : 1 |
| Нафтан | Локомотив Мн | 2 : 1 |
| Торпедо Жд | Дарида | 2 : 0 |
| Неман | Динамо Мн | 0 : 1 |
| Шахтер Сл | Савит | 3 : 4 |
| Гомель | БАТЭ | 0 : 2 |
| 29.09.2008 |
| Торпедо Жд | Гомель | 0 : 3 |
| 30.09.2008 |
| Дарида | Днепр | 2 : 1 |
| Динамо Брест | Сморгонь | 0 : 0 |
| Динамо Мн | Гранит | 1 : 1 |
| Локомотив Мн | Шахтер Сл | 0 : 4 |
| МТЗ-РИПО | Нафтан | 0 : 2 |
| Витебск | Неман | 1 : 0 |
| 05.10.2008 |
| Гранит | Витебск | 1 : 4 |
| Днепр | Торпедо Жд | 2 : 1 |
| Нафтан | Динамо Брест | 0 : 0 |
| Шахтер Сл | МТЗ-РИПО | 2 : 1 |
| Сморгонь | Динамо Мн | 0 : 1 |
| Гомель | Савит | 1 : 0 |
| Неман | Дарида | 2 : 1 |
| БАТЭ | Локомотив Мн | 1 : 0 |
| 17.10.2008 |
| МТЗ-РИПО | БАТЭ | 0 : 0 |
| 19.10.2008 |
| Локомотив Мн | Савит | 2 : 0 |
| Витебск | Сморгонь | 2 : 0 |
| Динамо Брест | Шахтер Сл | 2 : 1 |
| Днепр | Гомель | 1 : 1 |
| Торпедо Жд | Неман | 2 : 1 |
| Динамо Мн | Нафтан | 3 : 0 |
| 25.10.2008 |
| Сморгонь | Дарида | 3 : 1 |
| Гранит | Торпедо Жд | 0 : 0 |
| Нафтан | Витебск | 0 : 0 |
| Неман | Днепр | 2 : 1 |
| Савит | МТЗ-РИПО | 1 : 2 |
| Шахтер Сл | Динамо Мн | 0 : 1 |
| Гомель | Локомотив Мн | 1 : 0 |
| БАТЭ | Динамо Брест | 1 : 0 |
| 31.10.2008 |
| БАТЭ | Торпедо Жд | 2 : 1 |
| 09.11.2008 |
| МТЗ-РИПО | Локомотив Мн | 3 : 1 |
| Дарида | Нафтан | 0 : 3 |
| Витебск | Шахтер Сл | 3 : 0 |
| Динамо Брест | Савит | 4 : 1 |
| Динамо Мн | БАТЭ | 2 : 1 |
| Днепр | Гранит | 0 : 1 |
| Неман | Гомель | 1 : 0 |
| Торпедо Жд | Сморгонь | 1 : 3 |
| 16.11.2008 |
| Гомель | МТЗ-РИПО | 2 : 1 |
| Гранит | Неман | 1 : 1 |
| Локомотив Мн | Динамо Брест | 2 : 0 |
| Нафтан | Торпедо Жд | 0 : 0 |
| Савит | Динамо Мн | 1 : 4 |
| Сморгонь | Днепр | 1 : 0 |
| БАТЭ | Витебск | 1 : 1 |
| Шахтер Сл | Дарида | 1 : 0 |
generation time: 0.317180