Чемпионаты >> Футбол. Чемпионат Беларуси 2008 >> Шахматка
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | О |
| 1 | БАТЭ | | 4:3 | 2:0 | | | 2:1 | | 2:2 | 1:1 | | | | 2:0 | | 3:0 | 1:0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 41 |
| 2 | МТЗ-РИПО | | | 0:1 | 1:2 | 1:1 | | 4:0 | | | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | | 6:2 | | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | Динамо Мн | | 2:0 | | 1:2 | 1:0 | | 1:4 | | | 2:1 | 0:1 | 3:0 | | 2:1 | 3:2 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | Витебск | 0:2 | 0:3 | | | | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | | | | | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | Шахтер Сл | 0:2 | | | 2:1 | | | 0:2 | 0:0 | | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | | | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 6 | Нафтан | | 2:3 | 1:1 | | 1:1 | | | 2:0 | 1:0 | | | 1:0 | 1:2 | | 2:0 | 1:0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | Динамо Брест | 1:3 | 0:2 | 1:1 | | | 0:2 | | 0:0 | 1:1 | | | | 1:0 | 1:0 | | 2:1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8 | Днепр | 3:3 | 1:2 | 3:1 | | 2:2 | 1:1 | | | | 5:0 | | 2:1 | | | 1:1 | 2:1 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 9 | Гранит | | 1:3 | 2:3 | | 0:0 | 3:1 | | 2:3 | | 3:0 | | | 1:1 | | 1:0 | 1:1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 10 | Сморгонь | 0:0 | | | 0:3 | | 2:1 | 2:3 | | 1:0 | | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | | | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 11 | Торпедо Жд | 0:0 | | | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | | | | | 6:2 | 1:0 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Неман | 0:2 | | | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | 0:1 | 0:0 | 1:0 | | | 2:1 | | | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 13 | Гомель | | | 0:2 | 1:2 | | | 2:0 | 4:3 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | | | | 2:0 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 14 | Локомотив Мн | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | | 4:0 | | 2:1 | 0:0 | | | | 0:0 | | | 2:2 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | Савит | | | | 1:2 | 0:4 | | 1:4 | | | 2:0 | 0:2 | 3:5 | 2:0 | 2:1 | | 1:1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 16 | Дарида | 0:2 | 3:6 | 0:3 | | 0:2 | | | | | 0:1 | 1:1 | 2:1 | | 0:2 | 0:1 | | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
generation time: 0.063281