Чемпионаты >> Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 >> Шахматка
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | О |
| 1 | Рубин | | | 1:0 | 0:3 | | 4:1 | 0:0 | | | | 2:1 | | 0:0 | 1:0 | | 1:1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
| 2 | Динамо М | 0:2 | | 1:0 | 4:3 | 2:2 | 1:0 | | | 4:2 | 2:1 | | | | | 2:0 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 3 | Амкар | | 1:2 | | | | | 3:3 | 0:0 | | | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | | 2:0 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | Спартак М | | | 1:1 | | | | 1:5 | | | | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
| 5 | Крылья Советов | 2:2 | | 2:0 | 1:1 | | | 0:2 | | 2:0 | | 3:0 | | 4:0 | 2:1 | | | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 |
| 6 | Зенит | 1:3 | | 2:0 | 0:0 | 1:1 | | | 3:4 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | | | | | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | ЦСКА М | | 0:2 | | | 0:0 | 0:0 | | 0:1 | 0:0 | | | 0:2 | 1:0 | | 4:3 | 1:1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Спартак Нл | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | | | | | 2:0 | | 0:3 | 2:1 | | | 2:1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Локомотив М | 0:1 | | 0:1 | 2:2 | 2:0 | | | 0:0 | | 2:0 | 2:0 | | | 2:2 | | | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 10 | Терек | 0:0 | | 0:1 | 3:1 | 0:3 | | 1:0 | 2:1 | | | 1:3 | | 1:0 | 2:1 | | | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 11 | Томь | | 0:0 | | 0:1 | | | 0:0 | 1:0 | | | | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 12 | ФК Москва | 1:2 | 1:1 | | | 1:1 | 0:2 | | | 0:3 | 0:0 | 2:1 | | | | 2:2 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 13 | Сатурн | | 2:0 | | | | 1:1 | 0:4 | | 1:2 | 3:1 | | 0:0 | | | 2:2 | 4:0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Луч-Энергия | 1:1 | 1:0 | | | | 0:0 | 1:3 | 0:2 | | | | 1:1 | 0:0 | | 1:1 | 1:0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
| 15 | Химки | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 1:4 | | 2:0 | 2:2 | 0:1 | | | | | | | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 16 | Шинник | | 2:0 | | | 0:0 | 2:2 | | | 1:2 | 1:1 | | 0:1 | | 1:2 | 3:2 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
generation time: 0.064687