
Чемпионаты >> Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 >> Шахматка
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | О |
| 1 | Рубин | | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 2 | ЦСКА М | 4:0 | | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | Динамо М | 0:2 | 1:3 | | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | Амкар | 1:2 | 3:3 | 1:2 | | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 5 | Зенит | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:4 | 5:1 | 1:0 | 1:3 | 8:1 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
| 6 | Крылья Советов | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 2:0 | 0:3 | | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
| 7 | Локомотив М | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Спартак М | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 9 | ФК Москва | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10 | Терек | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 11 | Сатурн | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 |
| 12 | Спартак Нч | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 13 | Томь | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | Химки | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | | 0:0 | 3:1 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 15 | Шинник | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | | 1:2 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| 16 | Луч-Энергия | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | | 30 | 3 | 12 | 15 | 21 |
generation time: 0.251712